1 | Frauenstein (1) | 1711 | I/P/15 | 1728 beim Stadtbrand zerstört. / Destroyed in town fire. |
2 | Freiberg - Dom | 1714 | III/P/44 | 1982/1983 umfassend restauriert / thorough restoration. / OD |
3 | Conradsdorf | 1714 | I/7 | 1898 verschollen / lost. |
4 | Pfaffroda | 1715 | I/P/14 | Originalzustand weitgehend bewahrt. / Orig. condition largely preserved. |
5 | Oberbobritzsch | 1716 | I/P/14 | 1915/6 umgebaut - keine ,,Silbermann-Orgel" mehr. / Rebuilt - unrecognizable! |
6 | Niederschöna | 1716 | I/P/14 | Gut, verschiedene Veränderungen. / Good condition, some alterations. / OD |
7 | Freiberg - St. Jacobikirche | 1718 | II/P/20 | Sehr gut, jedoch z.T. neues Pfeifenwerk./ Very good, some new pipework. / OD |
8 | Großkmehlen | 1718 | II/P/22 | Sehr gut, großenteils neues Pfeifenwerk. Durch die Werkstatt für Orgelbau Wieland Rühle in Moritzburg, wurde diese Orgel 1995/6 restauriert. / Very good, largely new pipework. Restored 1995/6. / OD |
9 | Freiberg: St. Johanniskirche 1939 > Dom |
1719 | I/P/14 | Gut, einzelne Pfeifen neu. Für St. Johanniskirche gebaut, seit 1939 im Dom (Empor). / Good, some new pipes. Built for St. Johanniskirche, since 1939 in the Cathedral. / OD |
10 | Dresden Sophienkirche | 1720 | II/P/31 | 1945 zerstört / destroyed |
11 | Dresden Kath. Hofkapelle | 1720? | I/? | 1813 von den Russen mitgenommen, seither verschollen. / Lost 1813. |
12 | Rötha - St. Georg | 1721 | II/P/23 | Gut, 1935 Erneuerungen. / Good condition, some renewal. / OD |
13 | Rötha - St. Marienkirche | 1722? | I/P/11 | Gut, kaum Veränderungen. / Good, hardly altered. / OD |
14 | Chemnitz St. Johanniskirche 1958 > Bad Lausick |
1722 | I/P/14 | Gut, jedoch mehrfach verändert, zusätzliche Register. / Good condition, largely altered, additional register. |
15 | Ringethal: Schlosskapelle (?) 1762 > Dorfkirche |
1723? | I/6 | Gut, wenig verändert. / Good, little altered. / OD |
16 | Reichenbach Stadtkirche | 1725 | II/P/29 | 1927 umgebaut; 1971/2 neues Werk erbaut (II/P/26), nur Gehäuse und einige Pedalregister erhalten. / 1971/2 rebuilt; only casework and part pedal register retained. |
17 | Forchheim | 1726 | II/P/20 | Sehr gut, Pedalklaviatur erweitert. / Very good, pedalboard enlarged. / OD |
18 | Dittersbach bei Stolpen | 1726 | I/P/14 | Sehr gut, neuer Prospekt aus Zink. / Good, new zinc frontal pipes. / OD |
19 | Oederan | 1727 | II/P/24 | Gut, jedoch neues Gehäuse (neugotisch 1898), neuer Prospekt aus Zink, Holzpfeifen größtenteils neu. / New gothic-style casework, new zinc frontal, and wood pipes. |
20 | Rochlitz St. Petrikirche | 1727 | II/P/20 | 1894 abgebrochen / broken up. |
21 | Lebusa | 1727? | I/14 | Gut, Originalzustand weitgehend erhalten. 1953 Pfeifen teils neu gefertigt. / Good, some renewed pipework 1953, orig. condition retained. / OD |
22 | Helbigsdorf | 1728 | II/P/17 | Gut, kaum Veränderungen. / Good, hardly altered. / OD |
23 | Tiefenau Schloßkapelle Castle Chapel |
1728 | I/9 | Gegen Kriegsende 1945 größtenteils zerstört, Zinn- und Metallpfeifenwerk nicht mehr vorhanden. 1996 restauriert. / 1945 largely destroyed, metal pipework no longer extant. Restoration 1996. |
24 | Püchau | 1729 | II/P/20 | 1922 abgebrochen. Teile der Manual-Klaviatur im "Gottfried-Silbermann-Museum" zu Frauenstein / 1922 broken up. Part of keyboard now in Silbermann Museum. |
25 | Glauchau - Georgenkirche | 1730 | II/P/27 | Original-Pfeifenwerk nur zu ca. 23% erhalten. / Only a small proportion of original pipework retained. / OD |
26 | Reichenbach St. Trinitatiskirche | 1730 | I/?/? | 1773 durch Brand zerstört / destroyed by fire. |
27 | Reinhardtsgrimma | 1731 | II/P/20 | Sehr gut, jedoch etliche Pfeifen ganz oder teilweise erneuert oder verändert, zahlreiche Kernstiche im Pfeifenwerk. / Good, many alterations and renewals. / OD |
28 | Mylau | 1731 | II/P/21 | Seit 1890 mit neugotischem Gehäuse in der neu erbauten Kirche, über die Hälfte der Register nicht im originalen Zustand. / 1890 new "gothic" case, over half non-original. |
29 | Crostau | 1732 | II/P/20 | Gut, zahlreiche Reparaturen 1933, 1963. / Good, many repairs. / OD |
30 | Freiberg: Privat: Joh. Chr. Erselius 1753 > St. Nikolai |
nach/after 1732 | I/5 | Nach 1840 verschollen / lost. |
31 | Etzdorf 1939 > Bremen |
1732/3 | I/8 | Siehe hierunter / See below |
32 | Freiberg St.Petrikirche | 1735 | II/P/32 | Gut, Veränderungen größtenteils wieder beseitigt 1959. / Good, past alterations mostly removed to restore original condition. / OD |
33 | Dresden Frauenkirche | 1736 | III/P/43 | 1945 zerstört / destroyed. Frauenkirche lay in ruins until 1990; grand program of rebuilding currently underway. |
34 | Ponitz | 1737 | II/P/27 | Gut, restauriert 1985. / Good, major restoration 1985. / OD |
35 | Frauenstein (2) | 1738 | II/P/20 | 1869 beim Stadtbrand zerstört / destroyed in town fire. |
36 | Greiz | 1739 | II/P/31 | 1802 beim Stadtbrand zerstört / destroyed in town fire. |
37 | Zittau - St. Johanniskirche | 1741 | III/P/44 | 1757 im Siebenjährigen Krieg bei der Belagerung Zittaus zerstört. / Destroyed in the Seven Years' War. |
38 | Großhartmannsdorf | 1741 | II/P/21 | Sehr gut, Originalzustand weitgehend bewahrt. Very good, original condition largely preserved. / OD |
39 | Zöblitz | 1742 | II/P/20 | Gut, wenig Veränderungen. Das Instrument wurde 1996/7 durch die Werkstatt für Orgelbau Wieland Rühle in Moritzburg restauriert. / Good, few alterations. 1996/7 restoration. / OD |
40 | Fraureuth | 1742 | II/P/20 | Gut, Originalzustand weitgehend bewahrt / Good, original condition preserved. / OD |
41 | Schloß Burgk/Saale Burgk Castle |
1743 | I/P/12 | 1982 umfassend restauriert, Originalzustand weitgehend bewahrt. / Thorough restoration by Eule of Bautzen. Original condition preserved. / OD |
42 | Nassau | 1748 | II/P/19 | Sehr gut, Originalzustand weitgehend bewahrt. 1998 von der Fa. Jehmlich Orgelbau, Dresden, restauriert. / Very good, original condition largely preserved. Restored in 1998 for its 250th Anniversary by Jehmlich, Dresden. / OD |
43 | Schweikershain | 1750? | I/P/6 | Sehr gut, nur ein Register neu hergestellt. / Very good, one new register. 1955 OD rekonstr. |
44 | Frankenstein | 1753 | I/P/13 | Von Johann Daniel Silbermann vollendet/completed. / Gut, jedoch Veränderungen / Good, but alterations and unrecorded repairs. / OD |
45 | Dresden Kathedrale ehem/previously Kath. Hofkirche |
1755 | III/P/47 | In der Mitte der Bauzeit ist Gottfried Silbermann verstorben. 1944 ausgelagert, 1971 wiederhergestellt mit Nachbau des 1945 zerstörten Gehäuses; mit kleinen Veränderungen verbunden. Silbermann died during construction; work completed by apprentices. 1944 pipework dismantled and stored safely. 1971 reassembled with few alterations, in newly built casework. |
46 | Wegefarth | ? | I/? | 1842/3 beim Kirchenneubau Privatbesitz; seitdem verschollen. / 1842/3 church rebuild, organ into private ownership, since lost. |
31: Etzdorf - Dorfkirche. Vollendung 1732/3 Winter. 1796 Anbau eines Pedals; 1865 nach Wallroda; 1902 nach Bischofswerda; 1919 Privatbesitz in Dresden; seit 1939 im Dom zu Bremen; 1994 Original Disposition rekonstr. durch Kristian Wegscheider, Dresden, und gleichzeitig Nachbau für das "Gottfried-Silbermann-Museum", Frauenstein, erstellt. / After many moves, in Dresden Cathedral since 1939. 1994 original specification restored by Wegscheider, Dresden; at the same time a copy was made for the Gottfried Silbermann Museum, Frauenstein - see photo on the Museum's website. |
GOTTFRIED SILBERMANN: Master Organ-builder of the German Baroque
For further information about Frauenstein, home to the Silbermann Museum, visit Frauenstein's Website:
Herzlich Willkommen in der Silbermannstadt Frauenstein!
Internetseite der Stadt Frauenstein.